Model | Kapasitas (kg) | Min. H H1 |
Min. H H2 |
Lebar Percabangan D3 |
Lebar Keseluruhan D2 |
Panjang Percabangan D1 |
Roda Kemudi | Muatan Roda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP 25 S | 2.500 kg | 200 mm | 85 mm | 160 mm | 520 mm | 1.100 mm | PU 200 mm x 50 mm | PU 80 mm x 93 mm |
NP 25 L | 2.500 kg | 190 mm | 75 mm | 160mm | 685mm | 1.220 mm | PU 180 mm x 50 mm | PU 80 mm x 93 mm |
NP 30 S | 3.000 kg | 200 mm | 85 mm | 160mm | 520 mm | 1.100 mm | PU 180 mm x 50 mm | PU 80 mm x 70 mm Tandem |
NP 30 L | 3.000 kg | 190 mm | 75 mm | 160mm | 685 mm | 1.220 mm | PU 180 mm x 50 mm | PU 80 mm x 70 mm Tandem |
NP 40 L | 4.000 kg | 200 mm | 75 mm | 160mm | 685 mm | 1.220 mm | PU 200 mm x 50 mm | PU 80 mm x 70 mm Tandem |
Keterangan :
PT. DENKO WAHANA SAKTI INDUSTRI BANJARDOWO
Jl. Banjardowo Tengah Blok C No.8 Rt. 003 Rw. 001
Kel. Banjardowo Kec. Genuk
Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Telp/Wa : 085841660983 (Rifan Fawzi)
Email : muhamadnoor021@gmail.com