KAMI DISTRIBUTOR RESMI TANGAN PERTAMA MENJUAL FORKLIFT DIESEL MERK V-MAX MESIN ISUZU JEPANG DI JAWA TENGAH
SILAHKAN HUBUNGI NOMOR DI BAWAH INI UNTUK MENDAPATKAN HARGA TERBAIK DARI KAMI
Forklift Vma Diesel mesin Jepang Ori semakin meningkatkan teknologi hidrolik yang kuat. Forklift Vma tidak hanya mempertahankan daya tahan dan keandalannya yang kokoh, namun juga mempersenjatai produknya dengan fungsi baru, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas operasional, keamanan, dan efisiensinya.
VMAX 3 ton CE EPA Euro3 sertifikat Jepang C240 S4S 4TNE98
Forklift mesin diesel CPCD30
SPESIFIKASI | |||
Model | Satuan | CPCD30 | |
Tipe daya | diesel | ||
Kapasitas | kg | 3000 | |
pusat pusat beban | mm | 500 | |
Tiang Mengangkat tinggi | mm | 3000 | |
Gratis tinggi angkat | mm | 175 | |
Garpu ukuran (L * W * T) | mm | 1070 × 125 × 45 | |
Memiringkan Sudut (Depan/Belakang) | derajat | 6 °/12 ° | |
Overhang depan | mm | 485 | |
Ukuran eksterior | Panjang tanpa garpu | mm | 2680 |
Lebaran | mm | 1225 | |
jatuhnya Tian | mm | 2065 | |
angkat maks | mm | 4250 | |
Roda depan Overhead | mm | 2070 | |
Min Radius putar | mm | 2420 | |
Lorong ersek min.int | mm | 2100 | |
Kecepatan | Kecepatan maksimal mengemudi | Km/j | 18.5/20 |
Mengangkat kecepatan | mm/dtk | 470/520 | |
kurangi kecepatan | mm/dtk | 550/520 | |
Maks. kemampuan kelas | % | 20 | |
Berat Total | kg | 4300 | |
Melarang | depan | 28 * 9-15-12PR | |
belakang | 6,5-10-10PR | ||
Jarak sumbu roda | mm | 1700 | |
tapak | depan | mm | 1000 |
belakang | mm | 970 | |
Minimum ground clearance | mm | 110 | |
mesin | Model | 490BPG | |
Nilai keluaran | Kw/rpm | 37/2650 | |
nilai torsi | Nm/rpm | 148/1800 | |
jumlah silinder | 4 | ||
Perpindahan | L | 2.54 | |
Kapasitas tangki bahan bakar | L | 52 |
Kawasan Industri Banjardowo Tengah Blok c no.8 Genuk Semarang
Kontak :
Tlp/Wa : 085841660983 (Rifan Fawzi)
Jika ada pertanyaan dapat menghubungi nomor yang sudah tertera, harap janjian terlebih dahulu jika berkunjung ke gudang kami
Jam kerja senin – jumat, pukul 08.00 – 17.00